BNSSA + PSE1 | 665 € |
Option PSE2 | +265 € |
Formation initiale PSE1 | 305 € |
Formation initiale PSE2 | 305 € |
Formation initiale PSS1 / PSAJ | 155 € |
Formation initiale BSB (inclus PSC) | 305 € |
Révision quinquennale BNSSA (inclus PSE) | 155 € |
Formation continue PSE1 (annuelle) | 80 € |
Formation continue PSE2 (annuelle) | 80 € |
Formation continue PSS1 / PSAJ (tous les 2 ans) | 80 € |
Révision quinquennale BSB | 155 € |
PSC | 62 € |
Formation continue PSC (recommandée tous les 2 ans) | 47 € |
SSA "Eaux intérieures" | 205 € |
SSA "Littoral" | 205 € |
Entrainement Sauvetage Sportif en piscine | 155 € |
Pas de formation continue spécifique listée pour cette catégorie.
Formateur aux Premiers Secours | 755 € |
Formateur Prévention Secours Civiques | 455 € |
Formateur PS (allégé, sans PAE) | 455 € |
Formateur PSS1 / PSAJ (allégé pour titulaire du FO PSC) | 205 € |
Formation continue Formateur PSS1 / PSAJ | 80 € |
Mon compte Formation | France travail | Mission Locale du Bergeracois |
✅ 100% de satisfaction chez nos stagiaires !
Nous assurons votre formation continue annuelle obligatoire pour rester opérationnel.
Participez aux Dispositifs Prévisionnels de Secours encadrés par nos chefs de poste et chefs d’équipe.
🔎 Pour trouver la formation qui vous correspond, consultez aussi :
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme Ministère de l’Intérieur
Adresse bureau : |
![]() |
Adresse Formation : Itinéraire Google Maps |
Responsables :
Présidente – Responsable DPS & formations secourisme : 07 68 82 46 04
Responsable BNSSA / BSB : 07 68 82 46 04
Email : sasbffss24@gmail.com
Facebook : SASB FFSS 24 Dordogne
Site officiel : www.sasb24.fr